咨询电话:010-57478501 010-57478503
010-56242423 010-56242433

产品分类

当前位置:首页 > 蓄电池 > OTP蓄电池

GFM12V系列

 

规格参数

型号 额定
电压
(V)
10HR
1.80V/C
5HR
1.75V/C
1HR
1.75V/C
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 参考
重量
(kg)
端子
类型
端子
布局
内阻
(mΩ)
6FM-7 12 6.5 5.6 4.2 151.0 65.0 94.0 100.0 2.50 F1 b 26
6FM-17 12 15.8 13.6 10.2 181.0 77.0 167.0 167.0 5.75 M5 d 14
6FM-24 12 24.0 19.2 14.4 166.0 126.0 174.0 174.0 8.90 M6 d 12
6FM-38 12 38.0 30.4 22.8 198.0 166.0 175.0 175.0 13.5 M6 d 8
6FM-65 12 65.0 52.0 39.0 330.0 173.0 171.0 176.0 22.6 M8 c 7.5
6FM-100 12 100.0 80.0 60.0 329.0 172.0 217.0 222.0 29.0 M8 c 5
6FM-120 12 120.0 96.0 72.0 409.0 177.0 225.0 225.0 35.0 M8 c 4
6FM-150 12 150.0 120.0 90.0 532.0 207.0 214.0 219.0 48.5 M8 a 3.5
6FM-200 12 200.0 160.0 120.0 523.0 240.0 225.0 230.0 58.5 M8 a 3
6FM-240 12 220.0 204.0 144.0 520.0 269.0 204.0 208.0 70.2 M8 a 2.2
6FM-280 12 255.0 238.0 168.0 521.0 269.0 220.0 224.0 76.0 M8 a 1.8

 
 

端子布局

端子类型对照表

 

充电要求

 

使用温度与有效容量的关系曲线

电池放电容量与放电时间关系曲线

 

电池的放电特性

自放电特性图

点击次数:   更新时间:2015-12-24 09:15:04   【打印此页】   【关闭
上一篇:返回列表  下一篇:GFM2V系列
在线交流
UPS不间断电源
在线咨询
9:00-18:00
QQ
QQ
销售经理:13366646008 13366646009

销售电话:

010-57478501

010-57478503

010-56242423

010-56242433